あなたに最適な回線を見つけよう
月額料金、通信速度、キャンペーン特典を一覧で比較できます
プロバイダ | 月額料金 | 最大速度 | 工事費 | キャッシュバック | 契約期間 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
NURO光 | 5,200円 ※戸建て G2Tプラン |
最大2Gbps | 工事費実質無料 ※条件あり |
最大60,000円 | 3年 | 詳細を見る |
ドコモ光 | 4,400円 ※戸建て1ギガタイプA |
最大1Gbps | 工事費無料 ※条件あり |
代理店により異なる | 2年 | 詳細を見る |
auひかり | 5,610円 ※戸建て ギガ得プラン |
最大1Gbps | 工事費実質無料 ※条件あり |
最大50,000円 | 3年 | 詳細を見る |
ソフトバンク光 | 5,720円 ※戸建て |
最大1Gbps | 工事費実質無料 ※条件あり |
最大40,000円 | 2年 | 詳細を見る |
楽天ひかり | 5,280円 ※戸建て |
最大1Gbps | 19,800円 ※戸建て工事費 |
楽天ポイント還元 | 3年 | 詳細を見る |
フレッツ光 | 6,270円 ※戸建て+プロバイダ込み |
最大1Gbps | 19,800円 ※戸建て工事費 |
プロバイダにより異なる | 2年 | 詳細を見る |
用途別・ニーズ別に最適な光回線をランキング形式でご紹介
最大2Gbpsの超高速通信!ゲーマーや動画配信者に最もおすすめ。
ドコモユーザーなら断然お得!安定した通信品質で初心者にもおすすめ。
auユーザーに最適!高額キャッシュバックでお得に始められます。
光回線の乗り換えに関するよくある質問にお答えします
簡単3ステップで光回線の乗り換えが完了します
比較表やランキングを参考に、あなたに最適なプロバイダを選択。Webまたは電話で申し込みを行います。
開通工事の日程調整を行い、工事を実施します。工事は通常1?2時間程度で完了します。
工事完了後、初期設定を行い利用開始。旧回線の解約手続きも忘れずに行いましょう。